ENERGIBOLAGEN
Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31
Tidigare möten (8 st)
| Tidpunkt | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|
| 2025-03-04 08:30 | Mejseln | Styrelsemöte. Läs mer |
| 2025-11-14 08:00 | Mejseln | Styrelsemöte. Läs mer |
| 2025-10-07 13:00 | Mejseln | Bolagsstämma. Läs mer |
| 2025-05-27 08:30 | Mejseln | Styrelsemöte. Läs mer |
| 2025-03-25 10:45 | Mejseln | Konstituerande styrelsemöte. Läs mer |
| 2025-10-07 08:30 | Mejseln | Styrelsemöte. Läs mer |
| 2025-03-25 09:00 | Mejseln | Årsstämma. Läs mer |
| 2025-11-25 08:30 | Mejseln | Styrelsemöte. Läs mer |
Uppdrag (12 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| ELIASSON | URBAN | C | ORDFÖRANDE | 1 |
| HOLMKVARN | ANDERS | SD | VICE ORDFÖRANDE | 2 |
| SLÄTTMAN | BÖRJE | S | LEDAMOT | 3 |
| QUIST-KARLSSON | ANN-CHRISTINE | S | LEDAMOT | 4 |
| JOHANSSON | JONATHAN | C | LEDAMOT | 5 |
| HARMANDER | JAN-OLOF | M | LEDAMOT | 6 |
| WIRBLAD | MARTIN | M | LEDAMOT | 7 |
| HAMMENHOLT | ANN | S | ERSÄTTARE | 8 |
| KRENBEH | NAAIM | V | ERSÄTTARE | 9 |
| AVERHÄLL | JOHN | C | ERSÄTTARE | 10 |
| ERKHOVA | MARIIA | L | ERSÄTTARE | 11 |
| KARLSSON | PER-INGE | SD | ERSÄTTARE | 12 |
